보고서
홍
생성 시각: 2026-08-10 11:20:43 · 인쇄 / PDF 저장
① 취약점 현황 보고서
13전체
4심각
3높음
3보통
3낮음
CVE별 현황
| CVE | 심각도 | 발견 수 |
|---|---|---|
| CVE-2026-12345 | 심각 | 3 |
| CVE-2026-30011 | 높음 | 2 |
| CVE-2026-50120 | 낮음 | 2 |
| CVE-2026-40777 | 보통 | 2 |
| CVE-2026-20001 | 심각 | 1 |
| CVE-2026-30450 | 높음 | 1 |
| CVE-2026-50777 | 낮음 | 1 |
| CVE-2026-40990 | 보통 | 1 |
OS별 / 이미지별 현황
| OS | 취약점 |
|---|---|
| Amazon Linux 2023 | 12 |
| Ubuntu 22.04 | 1 |
| 이미지 | 버전 | 취약점 |
|---|---|---|
| AL2023 | v1.3 | 5 |
| AL2023 | v1.4 | 4 |
| AL2023 | v1.2 | 3 |
| Ubuntu | v2.1 | 1 |
| RHEL9 | v1.0 | 0 |
② 조치 결과 보고서
0조치 대기
0조치 진행
0조치 완료
0조치 실패
③ 골든 이미지 변경 이력
AL2023 v1.2
↓ CVE 조치
AL2023 v1.3
↓ 추가 보안 설정
AL2023 v1.4 (최신)