조치
홍
현재 모의 실행(Dry-Run) 모드입니다. 조치를 실행해도 실제 서버는 변경되지 않고 예상 결과만 확인합니다. (설정 화면에서 확인)
조치 대상 (미조치 취약점)
| CVE | 심각도 | 패키지 | 이미지 | 조치 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-12345 | 심각 | openssl | AL2023 v1.3 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-12345 | 심각 | openssl | AL2023 v1.2 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-12345 | 심각 | openssl | AL2023 v1.4 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-20001 | 심각 | kernel | AL2023 v1.3 | 승인 후 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-30011 | 높음 | glibc | AL2023 v1.3 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-30011 | 높음 | glibc | AL2023 v1.2 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-30450 | 높음 | sudo | AL2023 v1.4 | 승인 후 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-40777 | 보통 | curl | AL2023 v1.3 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-40777 | 보통 | curl | AL2023 v1.4 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-40990 | 보통 | python3 | Ubuntu v2.1 | 자동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-50120 | 낮음 | vim | AL2023 v1.4 | 수동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-50120 | 낮음 | vim | AL2023 v1.2 | 수동 조치 | 조치 진행 |
| CVE-2026-50777 | 낮음 | tar | AL2023 v1.3 | 자동 조치 | 조치 진행 |
최근 조치 결과
| # | CVE | 패키지 | 이미지 | 조치 전 → 조치 후 | 모의 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치 이력 없음 | |||||||